Item Code | Color | Fitting Diameter | Maximum Overall Diameter | Maximum Temperature | Fitting Height | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18415B | Black | 16.0 mm | 0.709 in | 203 °F | 25.4 mm | M16, 11/16 in | TPR | |
10398B | Black | 3.0 mm | 0.196 in | 203 °F | 15.0 mm | M3, #6, #8 | TPR | |
18409B | Black | 4.0 mm | 0.236 in | 203 °F | 25.4 mm | M4, #10 | TPR | |
18410B | Black | 6.0 mm | 0.315 in | 203 °F | 25.4 mm | M6, 1/4 in, 5/16 in | TPR | |
18412B | Black | 10.0 mm | 0.472 in | 203 °F | 25.4 mm | M10, 7/16 in | TPR | |
18414B | Black | 14.0 mm | 0.630 in | 203 °F | 25.4 mm | M14, 5/8 in | TPR | |
18411B | Black | 8.0 mm | 0.394 in | 203 °F | 25.4 mm | M8, 3/8 in | TPR |
Color
Black
Fitting Diameter
16.0 mm
Maximum Overall Diameter
0.709 in
Maximum Temperature
203 °F
Color
Black
Fitting Diameter
3.0 mm
Maximum Overall Diameter
0.196 in
Maximum Temperature
203 °F
Color
Black
Fitting Diameter
4.0 mm
Maximum Overall Diameter
0.236 in
Maximum Temperature
203 °F
Color
Black
Fitting Diameter
6.0 mm
Maximum Overall Diameter
0.315 in
Maximum Temperature
203 °F
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.