Item Code | Color | Minimum Outside Diameter | Flange Diameter | Max. Body Inside Diameter | Fitting Style | Plug Diameter | Overall Height | Thread Size | Material | Head Shape | Maximum Outside Diameter | Flange Height | Maximum Inside Diameter | Height Under Flange | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1/2A | Blue | 0.690 in | 0.906 in | 0.625 in | Quick Fit | 0.785 in | 0.560 in | 1/2 in | LDPE | Flat | 0.785 in | 0.060 in | 19.94 mm | 0.500 in | |
EN1/4A | Blue | 0.420 in | 0.609 in | 0.355 in | Quick Fit | 0.485 in | 0.341 in | 1/4 in | LDPE | Flat | 0.485 in | 0.060 in | 12.32 mm | 0.281 in | |
EN3/8A | Blue | 0.550 in | 0.766 in | 0.500 in | Quick Fit | 0.640 in | 0.560 in | 3/8 in | LDPE | Flat | 0.640 in | 0.060 in | 16.26 mm | 0.500 in | |
EN1A | Blue | 1.090 in | 1.344 in | 1.301 in | Quick Fit | 1.200 in | 0.716 in | 1.000 in | LDPE | Flat | 1.200 in | 0.060 in | 30.48 mm | 0.656 in | |
EN3/4A | Blue | 0.870 in | 1.094 in | 0.812 in | Quick Fit | 0.975 in | 0.685 in | 3/4 in | LDPE | Flat | 0.975 in | 0.060 in | 24.77 mm | 0.625 in |
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
0.690 in
Flange Diameter
0.906 in
Max. Body Inside Diameter
0.625 in
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
0.420 in
Flange Diameter
0.609 in
Max. Body Inside Diameter
0.355 in
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
0.550 in
Flange Diameter
0.766 in
Max. Body Inside Diameter
0.500 in
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
1.090 in
Flange Diameter
1.344 in
Max. Body Inside Diameter
1.301 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.