Item Code | Color | Minimum Outside Diameter | Flange Diameter | Max. Body Inside Diameter | Height Under Flange | Thread Size | Material | Maximum Outside Diameter | Flange Height | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1/2A | Blue | 0.690 in | 0.906 in | 0.625 in | 0.500 in | 1/2 in NPT | LDPE | 0.785 in | 0.060 in | |
EN1/4A | Blue | 0.420 in | 0.609 in | 0.355 in | 0.281 in | 1/4 in NPT | LDPE | 0.485 in | 0.060 in | |
EN3/8A | Blue | 0.550 in | 0.766 in | 0.500 in | 0.500 in | 3/8 in NPT | LDPE | 0.640 in | 0.060 in | |
EN1A | Blue | 1.090 in | 1.344 in | 1.301 in | 0.656 in | 1 in NPT | LDPE | 1.200 in | 0.060 in | |
EN3/4A | Blue | 0.870 in | 1.094 in | 0.812 in | 0.625 in | 3/4 in NPT | LDPE | 0.975 in | 0.060 in |
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
0.690 in
Flange Diameter
0.906 in
Max. Body Inside Diameter
0.625 in
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
0.420 in
Flange Diameter
0.609 in
Max. Body Inside Diameter
0.355 in
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
0.550 in
Flange Diameter
0.766 in
Max. Body Inside Diameter
0.500 in
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
1.090 in
Flange Diameter
1.344 in
Max. Body Inside Diameter
1.301 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.