Item Code | Color | Inside Diameter | Cap Height | Flange Diameter | Cap Inside Diameter | Fitting Style | Height Under Flange | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC10LT | Black | 1.415 in | 0.640 in | 1.670 in | 1.415 in | Push-Fit | 0.580 in | 10LT | LDPE | |
MC1P | Black | 1.610 in | 0.640 in | 1.870 in | 1.610 in | Push-Fit | 0.580 in | #1 Pittsburgh | LDPE | |
MC5LT | Black | 1.114 in | 0.640 in | 1.380 in | 1.114 in | Push-Fit | 0.580 in | 5LT | LDPE | |
MC2S | Black | 1.850 in | 0.640 in | 2.110 in | 1.850 in | Push-Fit | 0.580 in | #2 Sprague | LDPE | |
MC30LT | Black | 2.028 in | 0.670 in | 2.290 in | 2.028 in | Push-Fit | 0.610 in | 30LT | LDPE | |
MC45LT | Black | 2.252 in | 0.870 in | 2.510 in | 2.252 in | Push-Fit | 0.810 in | 45LT | LDPE | |
MC1S | Black | 1.600 in | 0.610 in | 1.820 in | 1.600 in | Push-Fit | 0.580 in | #1 Sprague | LDPE | |
MC3S | Black | 2.316 in | 0.940 in | 2.580 in | 2.316 in | Push-Fit | 0.880 in | #3 Sprague | LDPE | |
MC20LT | Black | 1.808 in | 0.640 in | 2.070 in | 1.808 in | Push-Fit | 0.580 in | 20LT | LDPE |
Color
Black
Inside Diameter
1.415 in
Cap Height
0.640 in
Flange Diameter
1.670 in
Color
Black
Inside Diameter
1.610 in
Cap Height
0.640 in
Flange Diameter
1.870 in
Color
Black
Inside Diameter
1.114 in
Cap Height
0.640 in
Flange Diameter
1.380 in
Color
Black
Inside Diameter
1.850 in
Cap Height
0.640 in
Flange Diameter
2.110 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.