Item Code | Color | Inside Diameter | Overall Height | Inside Height | Tab Thickness | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1-1/4A | Blue | 41.73 | 0.840 in | 21.34 mm | 0.79 mm | 1-1/4 in | LDPE | |
Y1A | Blue | 33.15 | 0.785 in | 19.94 mm | 0.79 mm | 1 in | LDPE | |
Y2A | Blue | 59.41 | 0.890 in | 22.61 mm | 0.79 mm | 2 in | LDPE | |
Y1/4A | Blue | 13.49 | 0.490 in | 12.45 mm | 0.79 mm | 1/4 in | LDPE | |
Y1/2A | Blue | 20.75 | 0.640 in | 16.26 mm | 0.79 mm | 1/2 in | LDPE | |
Y1-1/2A | Blue | 47.85 | 0.850 in | 21.59 mm | 0.79 mm | 1-1/2 in | LDPE | |
Y1/8A | Blue | 9.8 | 0.320 in | 8.13 mm | 0.79 mm | 1/8 in | LDPE | |
Y3/4A | Blue | 26.24 | 0.630 in | 16.0 mm | 0.79 mm | 3/4 in | LDPE | |
Y3/8A | Blue | 16.89 | 0.490 in | 12.45 mm | 0.79 mm | 3/8 in | LDPE |
Color
Blue
Inside Diameter
41.73
Overall Height
0.840 in
Inside Height
21.34 mm
Color
Blue
Inside Diameter
33.15
Overall Height
0.785 in
Inside Height
19.94 mm
Color
Blue
Inside Diameter
59.41
Overall Height
0.890 in
Inside Height
22.61 mm
Color
Blue
Inside Diameter
13.49
Overall Height
0.490 in
Inside Height
12.45 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.