Item Code | Color | Inside Height | Inside Diameter | Minimum Diameter (Seed) | Flange Diameter | Maximum Diameter (Seed) | Shape | Thread Size | Material | Fitting Style | Outside Diameter | Height Under Flange | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E11/16B | Natural | 0.500 in | 0.675 in | 0.675 in | 0.935 in | 0.745 in | Round | 11/16 in | LDPE | - | - | - | |
E1-5/8B | Natural | 0.835 in | 1.615 in | 1.615 in | 1.875 in | 1.685 in | Round | 1-5/8 in | LDPE | - | - | - | |
E1-11/16B | Natural | 0.835 in | 1.668 in | 1.668 in | 1.928 in | 1.738 in | Round | 1-11/16 in | LDPE | - | - | - | |
E1-1/16A | Orange | - | 1.030 | - | 1.187 in | - | Round | 1-1/16 in | LDPE | Push-Fit | 1.092 in | 1.062 in | |
E1-7/8B | Orange | - | 1.871 | - | 2.131 in | - | Round | 1-7/8 in | LDPE | Push-Fit | 1.941 in | 0.960 in | |
E2A | Orange | - | 1.994 | - | 2.256 in | - | Round | 2.000 in | LDPE | Push-Fit | 2.064 in | 1.085 in | |
E1-1/16CATB | Natural | 0.688 in | 1.043 in | 1.043 in | 1.288 in | 1.114 in | Round | 1-1/16 in | LDPE | - | - | - | |
E1-7/16B | Natural | 0.760 in | 1.432 in | 1.432 in | 1.697 in | 1.502 in | Round | 1-7/16 in | LDPE | - | - | - | |
E2B | Natural | 1.085 in | 1.994 in | 1.994 in | 2.256 in | 2.064 in | Round | 2.000 in | LDPE | - | - | - |
Color
Natural
Inside Height
0.500 in
Inside Diameter
0.675 in
Minimum Diameter (Seed)
0.675 in
Color
Natural
Inside Height
0.835 in
Inside Diameter
1.615 in
Minimum Diameter (Seed)
1.615 in
Color
Natural
Inside Height
0.835 in
Inside Diameter
1.668 in
Minimum Diameter (Seed)
1.668 in
Color
Orange
Inside Diameter
1.030
Flange Diameter
1.187 in
Fitting Style
Push-Fit
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.