Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Material | Grounding Clip Material | Head Diameter | Head Height | Finish | Key Type | Seal Material | Head Style | Latch Style | Mounting Orientation | Housing Material | Handle Type | Mounting Hole Width | Mounting Hole Shape | Coating | Mounting Hole Length | Driver Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360113800 | Steel | Silver | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Chrome Plated | 8.0 mm Triangle Key | Rubber | 8.0 mm Triangle | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Chrome-Plated | 22.2 mm | Zinc Alloy | |
360111300 | Steel | Silver | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Chrome Plated | 3.0 mm Double Bit Key | Rubber | 3.0 mm Double Bit | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Chrome-Plated | 22.2 mm | Zinc Alloy | |
360123700 | Steel | Black | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Black Powder-Coated | 7.0 mm Triangle Key | Rubber | 7.0 mm Triangle | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Powder-Coated | 22.2 mm | Zinc Alloy | |
360113700 | Steel | Silver | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Chrome Plated | 7.0 mm Triangle Key | Rubber | 7.0 mm Triangle | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Chrome-Plated | 22.2 mm | Zinc Alloy | |
360121500 | Steel | Black | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Black Powder-Coated | 5.0 mm Double Bit Key | Rubber | 5.0 mm Double Bit | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Powder-Coated | 22.2 mm | Zinc Alloy | |
360123800 | Steel | Black | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Black Powder-Coated | 8.0 mm Triangle Key | Rubber | 8.0 mm Triangle | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Powder-Coated | 22.2 mm | Zinc Alloy | |
360122800 | Steel | Black | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Black Powder-Coated | 8.0 mm Square Key | Rubber | 8.0 mm Square | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Powder-Coated | 22.2 mm | Zinc Alloy | |
360112800 | Steel | Silver | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Chrome Plated | 8.0 mm Square Key | Rubber | 8.0 mm Square | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Chrome-Plated | 22.2 mm | Zinc Alloy | |
360124200 | Steel | Black | 18.5 mm | Zinc Alloy | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | Black Powder-Coated | 2 x 4 mm Slot Key | Rubber | 2x 4.0 mm Slotted | Quarter-Turn Spring Loaded Latch | Universal | Zinc Alloy | Driver Tool Operated Handle | 20.2 mm | 22.2 x 20.2 mm | Powder-Coated | 22.2 mm | Zinc Alloy |
Cam Material
Steel
Color
Silver
Housing Height
18.5 mm
Material
Zinc Alloy
Cam Material
Steel
Color
Silver
Housing Height
18.5 mm
Material
Zinc Alloy
Cam Material
Steel
Color
Black
Housing Height
18.5 mm
Material
Zinc Alloy
Cam Material
Steel
Color
Silver
Housing Height
18.5 mm
Material
Zinc Alloy
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.