Item Code | Cam Material | Housing Height | Material | Head Height | Coating | Finish | Key Type | Handle Color | Color | Lock Type | Mounting Orientation | Housing Material | Handle Type | Mounting Hole Width | Latch Style | Type | Handle Length | Handle Height | Handle Shape | Mounting Hole Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111110300 | Steel | 18.5 mm | Die Cast Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | Keyed Alike;Stainless Steel Shutter | Black | Silver | Keyed Alike | Universal | Zinc Alloy | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm | |
111113200 | Steel | 18.5 mm | Die Cast Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | Keyed Different SS Shutter | Black | Silver | Keyed to Differ | Universal | Zinc Alloy | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm | |
111110000 | Steel | 18.5 mm | Die Cast Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | No Key | Black | Silver | - | Universal | Zinc Alloy | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Non-Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm | |
111110700 | Steel | 18.5 mm | Die Cast Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | Keyed CH751 | Black | Silver | - | Universal | Zinc Alloy | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm | |
111123200 | Steel | 18.5 mm | Die Cast Zinc Alloy | 37.5 mm | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Keyed Different SS Shutter | Black | Black | Keyed to Differ | Universal | Zinc Alloy | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm | |
111110100 | Steel | 18.5 mm | Die Cast Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | Keyed Alike | Black | Silver | Keyed Alike | Universal | Zinc Alloy | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm | |
111120100 | Steel | 18.5 mm | Die Cast Zinc Alloy | 37.5 mm | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Keyed Alike | Black | Black | Keyed Alike | Universal | Zinc Alloy | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm | |
111200100 | Steel | 18.5 mm | Nylon | 37.5 mm | - | - | Keyed Alike | Black | Black | Keyed Alike | Universal | Nylon | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm | |
111120700 | Steel | 18.5 mm | Die Cast Zinc Alloy | 37.5 mm | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Keyed CH751 | Black | Black | - | Universal | Zinc Alloy | Key Operated Handle | 20.2 mm | Cam Latches | Locking | 111.0 mm | 13.0 mm | L-Shape | 22.2 mm |
Cam Material
Steel
Housing Height
18.5 mm
Material
Die Cast Zinc Alloy
Head Height
37.5 mm
Cam Material
Steel
Housing Height
18.5 mm
Material
Die Cast Zinc Alloy
Head Height
37.5 mm
Cam Material
Steel
Color
Silver
Housing Height
18.5 mm
Material
Die Cast Zinc Alloy
Cam Material
Steel
Color
Silver
Housing Height
18.5 mm
Material
Die Cast Zinc Alloy
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.