
Item Code | Cam Material | Housing Height | Material | Handle Material | Head Height | Coating | Finish | Seal Material | Latch Material | Color | Lock Type | Mounting Orientation | Housing Material | Handle Type | Mounting Hole Width | Grade | Handle Length | Latch Style | Handle Height | Mounting Hole Length | Key Type | Minimum Mounting Hole Size | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110110200 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Zinc Alloy | Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | Rubber | Zinc Alloy | Silver | Universal | Universal | Zinc Alloy | T-Handle, Key-Operated | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - | |
110110100 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Zinc Alloy | Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | Rubber | Zinc Alloy | Silver | Universal | Universal | Zinc Alloy | T-Handle, Key-Operated | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - | |
110110700 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Zinc Alloy | Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | Rubber | Zinc Alloy | Silver | Universal | Universal | Zinc Alloy | T-Handle, Key-Operated | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | Keyed CH751 | - | |
110120100 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Zinc Alloy | Zinc Alloy | 37.5 mm | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Rubber | Zinc Alloy | Black | Universal | Universal | Zinc Alloy | T-Handle, Key-Operated | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - | |
110120000 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Zinc Alloy | Zinc Alloy | 37.5 mm | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Rubber | Zinc Alloy | Black | Universal | Universal | Zinc Alloy | - | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | No Key | - | |
110120700 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Zinc Alloy | Zinc Alloy | 37.5 mm | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Rubber | Zinc Alloy | Black | Universal | Universal | Zinc Alloy | T-Handle, Key-Operated | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | Keyed CH751 | - | |
110120200 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Zinc Alloy | Zinc Alloy | 37.5 mm | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Rubber | Zinc Alloy | Black | Universal | Universal | Zinc Alloy | T-Handle, Key-Operated | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - | |
110110000 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Zinc Alloy | Zinc Alloy | 37.5 mm | Chrome-Plated | Chrome Plated | Rubber | Zinc Alloy | Silver | Universal | Universal | Zinc Alloy | - | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | No Key | - | |
110200100 | Steel;Stainless Steel | 18.5 mm | Nylon | Nylon | 37.5 mm | - | No Finish | Rubber | Nylon | Black | Universal | Universal | Nylon | T-Handle, Key-Operated | 20.2 mm | AISI 304 | 74.0 mm | Cam Latches | 10.0 mm | 22.2 mm | - | - |
Cam Material
Steel;Stainless Steel
Housing Height
18.5 mm
Material
Zinc Alloy
Handle Material
Zinc Alloy
Cam Material
Steel;Stainless Steel
Housing Height
18.5 mm
Material
Zinc Alloy
Handle Material
Zinc Alloy
Cam Material
Steel;Stainless Steel
Housing Height
18.5 mm
Material
Zinc Alloy
Handle Material
Zinc Alloy
Cam Material
Steel;Stainless Steel
Housing Height
18.5 mm
Material
Zinc Alloy
Handle Material
Zinc Alloy
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.