Item Code | Cam Material | Cam Length | Mounting Orientation | Material | Handle Material | Head Height | Key Type | Handle Color | Color | Lock Type | Handle Type | Mounting Hole Width | Maximum Compatible Door Thickness | Latch Style | Type | Handle Length | Handle Height | Cam Diameter | Mounting Hole Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0121800301 | Steel | 60.0 mm | Universal | Nylon | 30% Glass Fibre Nylon 6 | 57.0 mm | Keyed Alike | Black | Black | Keyed Alike | Key Operated Handle | 20.2 mm | 80.0 mm | HVAC Latch | Locking | 140.0 mm | 23.0 mm | 18.0 mm | 22.2 mm | |
0121600301 | Steel | 60.0 mm | Universal | Nylon | 30% Glass Fibre Nylon 6 | 57.0 mm | Keyed Alike | Black | Black | Keyed Alike | Key Operated Handle | 20.2 mm | 60.0 mm | HVAC Latch | Locking | 140.0 mm | 23.0 mm | 18.0 mm | 22.2 mm | |
0121500301 | Steel | 60.0 mm | Universal | Nylon | 30% Glass Fibre Nylon 6 | 57.0 mm | Keyed Alike | Black | Black | Keyed Alike | Key Operated Handle | 20.2 mm | 50.0 mm | HVAC Latch | Locking | 140.0 mm | 23.0 mm | 18.0 mm | 22.2 mm | |
0121300001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | No Key | Black | Black | - | - | 20.2 mm | - | HVAC Latch | No Locking | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0121400001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | No Key | Black | Black | - | - | 20.2 mm | - | HVAC Latch | No Locking | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0123500001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | No Key | Black | Black | - | - | 20.2 mm | - | HVAC Latch | No Locking | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0123400001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | No Key | Black | Black | - | - | 20.2 mm | - | HVAC Latch | No Locking | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0123600001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | No Key | Black | Black | - | - | 20.2 mm | - | HVAC Latch | No Locking | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm | |
0123300001 | - | - | Universal | Nylon | Nylon | - | No Key | Black | Black | - | - | 20.2 mm | - | HVAC Latch | No Locking | 140.0 mm | - | - | 22.2 mm |
Cam Material
Steel
Cam Length
60.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Material
Nylon
Cam Material
Steel
Cam Length
60.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Material
Nylon
Cam Material
Steel
Cam Length
60.0 mm
Mounting Orientation
Universal
Material
Nylon
Color
Black
Mounting Orientation
Universal
Material
Nylon
Handle Material
Nylon
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.