Item Code | Trigger Type | Thread Size | Face Width | Overall Length | Handle Material | Coating | Finish | Key Type | Locking Mechanism | Installation Bracket Material | Latch Style | Color | Face Length | Mounting Orientation | Minimum Grip | Housing Material | Mounting Hole Width | Maximum Compatible Door Thickness | Body Height | Mounting Hole Length | Lock Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0771100 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Chrome-Plated | Chrome Plated | No Key | Non-Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Silver | 93.0 mm | Universal | 24.0 mm | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | - | |
0771201 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Keyed Alike | Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Black | 93.0 mm | Universal | 24.0 mm | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | Keyed Alike | |
0771200 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Powder-Coated | Black Powder-Coated | No Key | Non-Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Black | 93.0 mm | Universal | 24.0 mm | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | - | |
0771202 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Keyed To Differ | Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Black | 93.0 mm | Universal | 24.0 mm | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | Keyed to Differ | |
0772100 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Chrome-Plated | Chrome Plated | No Key | Non-Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Silver | 93.0 mm | Universal | - | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | - | |
0771207 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Keyed CH751 | Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Black | 93.0 mm | Universal | 24.0 mm | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | - | |
0772200 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Powder-Coated | Black Powder-Coated | No Key | Non-Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Black | 93.0 mm | Universal | - | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | - | |
0772207 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Keyed CH751 | Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Black | 93.0 mm | Universal | - | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | - | |
0772202 | Flush | M5 | 35.0 mm | 109.0 mm | Zinc Alloy | Powder-Coated | Black Powder-Coated | Keyed To Differ | Locking | Steel | Compression Trigger Latch | Black | 93.0 mm | Universal | - | Zinc Alloy | 25.0 mm | 2.0 mm | 26.0 mm | 86.0 mm | Keyed to Differ |
Trigger Type
Flush
Thread Size
M5
Face Width
35.0 mm
Overall Length
109.0 mm
Trigger Type
Flush
Thread Size
M5
Face Width
35.0 mm
Overall Length
109.0 mm
Trigger Type
Flush
Thread Size
M5
Face Width
35.0 mm
Overall Length
109.0 mm
Trigger Type
Flush
Thread Size
M5
Face Width
35.0 mm
Overall Length
109.0 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.