Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Material | Head Height | Maximum Compression | Gasket Material | Key Type | Head Style | Mounting Orientation | Housing Material | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Handle Type | Mounting Hole Width | Maximum Compatible Door Thickness | Grade | Latch Style | Mounting Hole Length | Driver Material | Overall Length | Nut Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5403401300002 | Stainless Steel | Silver | 22.0 mm | Stainless Steel | 6.0 mm | 4.0 mm | Rubber | 3.0 mm Double Bit Key | 3.0 mm Double Bit | Left-Handed | Stainless Steel | 8.0 mm | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Fixed Compression | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | |
5403403800001 | Stainless Steel | Silver | 22.0 mm | Stainless Steel | 6.0 mm | 4.0 mm | Rubber | 8.0 mm Triangle Key | 8.0 mm Square | Right-Handed | Stainless Steel | 8.0 mm | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Fixed Compression | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | |
5403403800002 | Stainless Steel | Silver | 22.0 mm | Stainless Steel | 6.0 mm | 4.0 mm | Rubber | 8.0 mm Triangle Key | 8.0 mm Square | Left-Handed | Stainless Steel | 8.0 mm | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Fixed Compression | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | |
5403402800001 | Stainless Steel | Silver | 22.0 mm | Stainless Steel | 6.0 mm | 4.0 mm | Rubber | 8.0 mm Square Key | 8.0 mm Square | Right-Handed | Stainless Steel | 8.0 mm | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Fixed Compression | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | |
5403401300001 | Stainless Steel | Silver | 22.0 mm | Stainless Steel | 6.0 mm | 4.0 mm | Rubber | 3.0 mm Double Bit Key | 3.0 mm Double Bit | Right-Handed | Stainless Steel | 8.0 mm | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Fixed Compression | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | |
5403402800002 | Stainless Steel | Silver | 22.0 mm | Stainless Steel | 6.0 mm | 4.0 mm | Rubber | 8.0 mm Square Key | 8.0 mm Square | Left-Handed | Stainless Steel | 8.0 mm | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 316 | Fixed Compression | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | |
5404401300001 | Stainless Steel | - | - | - | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 3.0 mm Double Bit Key | 3.0 mm Double Bit | Right-Handed | Stainless Steel | - | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 304, AISI 316 | Compression Latch | 22.2 mm | Stainless Steel | 50.0 mm | Stainless Steel | |
5404401300002 | Stainless Steel | - | - | - | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 3.0 mm Double Bit Key | 3.0 mm Double Bit | Left-Handed | Stainless Steel | - | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 304, AISI 316 | Compression Latch | 22.2 mm | Stainless Steel | 50.0 mm | Stainless Steel | |
5404403800001 | Stainless Steel | - | - | - | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 8.0 mm Triangle Key | 8.0 mm Triangle | Right-Handed | Stainless Steel | - | 30.0 mm | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 8.0 mm | AISI 304, AISI 316 | Compression Latch | 22.2 mm | Stainless Steel | 50.0 mm | Stainless Steel |
Cam Material
Stainless Steel
Color
Silver
Housing Height
22.0 mm
Material
Stainless Steel
Cam Material
Stainless Steel
Color
Silver
Housing Height
22.0 mm
Material
Stainless Steel
Cam Material
Stainless Steel
Color
Silver
Housing Height
22.0 mm
Material
Stainless Steel
Cam Material
Stainless Steel
Color
Silver
Housing Height
22.0 mm
Material
Stainless Steel
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.