Item Code | Cam Material | Color | Housing Height | Material | Head Diameter | Head Height | Maximum Compression | Washer Material | Key Type | Head Style | Latch Style | Mounting Orientation | Housing Material | Handle Type | Mounting Hole Width | Mounting Hole Length | Driver Material | Overall Length | Finish | Maximum Compatible Door Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0408403700002 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 7.0 mm Triangle Key | 7.0 mm Triangle | Fixed Compression | Left-Handed | Stainless Steel | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - | |
0408402800001 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 8.0 mm Square Key | 8.0 mm Square | Fixed Compression | Right-Handed | Stainless Steel | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - | |
0408404200002 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 2 x 4 mm Slot Key | 2 x 4.0 mm Slot | Fixed Compression | Left-Handed | Stainless Steel | - | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - | |
0408402800002 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 8.0 mm Square Key | 8.0 mm Square | Fixed Compression | Left-Handed | Stainless Steel | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - | |
0408403700001 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 7.0 mm Triangle Key | 7.0 mm Triangle | Fixed Compression | Right-Handed | Stainless Steel | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - | |
0408408800002 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | Railway Key | Railway | Fixed Compression | Left-Handed | Stainless Steel | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - | |
0408408800001 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | Railway Key | Railway | Fixed Compression | Right-Handed | Stainless Steel | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - | |
0408401300001 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 3.0 mm Double Bit Key | 3.0 mm Double Bit | Fixed Compression | Right-Handed | Stainless Steel | Driver Tool Operated Handle | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - | |
0408404200001 | Stainless Steel | Silver | 32.0 mm | Stainless Steel | 30.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | Rubber | 2 x 4 mm Slot Key | 2 x 4.0 mm Slot | Fixed Compression | Right-Handed | Stainless Steel | - | 19.2 mm | 22.0 mm | Stainless Steel | - | - | - |
Cam Material
Stainless Steel
Color
Silver
Housing Height
32.0 mm
Material
Stainless Steel
Cam Material
Stainless Steel
Color
Silver
Housing Height
32.0 mm
Material
Stainless Steel
Cam Material
Stainless Steel
Color
Silver
Housing Height
32.0 mm
Material
Stainless Steel
Cam Material
Stainless Steel
Color
Silver
Housing Height
32.0 mm
Material
Stainless Steel
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.